Diagnose & Therapie Darmsanierung
Zutreffende Diagnose und aussichtsreiche Therapie ergeben sich nur aus der Gesamtschau von Vorbericht / Anamnese + Klinischer und Labor-Diagnose. Parameter "im Normbereich" bedeutet: keine klinisch-therapeutische Konsequenz
| Befund Stuhldiagnostik | Labor-Diagnose | mögliche Therapie |
| Eubiose | Normalzustand Darmflora | Keine |
| Dysbiose | Abweichungen Darmflora | Individuell, siehe unten |
| Mykose | Überwuchern von Pilzen | Antimykose, Ernährung |
| Fäulnis-Dyspepsie | Überwuchern F.-Keime | Antibiose, Ernährung |
| Gärungs-Dyspepsie | Überwuchern G.-Keime | Antibiose, Ernährung |
| Übersäuerung | Übergewicht G.-Keime | Ernährung |
| Alkalisierung | Übergewicht F.-Keime | Ernährung |
| Fettgehalt vermehrt | Steatorrhoe | Ernährung Fett vermindert |
| Eiweissgehalt vermehrt | Kreatorrhoe | Ernährung Eiweiss vermindert |
| Wassergehalt vermehrt | Diarrhoe | Ernährung Schonkost |
| Zuckergehalt vermehrt | Amylorrhoe | Ernährung Schonkost |
| Ballaststoffgeh. vermehrt | Zellulose / Faser-Überschuss | Ernährung Schonkost |
| pH-Wert alkalisch | Überwuchern F.-Keime | Antibiose, Ernährung |
| pH-Wert sauer | Überwuchern G.-Keime | Antibiose, Ernährung |
| Gallensäuren vermindert | Cholestase | Bitterstoffe |
| Gallensäuren vermehrt | Cholerese | Alkohol / Kaffeevermindern |
| PankreasElastase vermind | Exokrine Pankreas Insuffiz. | Substitution Verd. Enzyme |
| GesamtIgA vermindert | Lokale Abwehrschwäche | Orale Immunstimulation |
| GesamtIgA vermehrt | Lokale Überabwehr | Ursache beseit., Schonkost |
| sIgA1 vermindert | Abwehrschwäch. Dünndarm | Probiotika, Autovakzine |
| sigA1 vermehrt | Entzündung Dünndarm | Ursache beseit., Schonkost |
| Defensin vermindert | Lokale Abwehrschwäche | Orale Immunstimulation |
| Defensin vermehrt | Lokale Überabwehr | Ursache beseit., Schonkost |
| eIgE vermehrt | Nahrungsmittel-Allergie sofort | Eliminations-Diät |
| eIgG vermehrt | Nahrungsmittel-Allergie spät | Eliminations-Diät |
| Histamin vermehrt | Histaminose | Ursache beseit., Schonkost |
| Serotonin vermindert | Depression, Schlafstörung | 5HTP |
| Serotonin vermehrt | NM-Allergie/Sucht ? | Eliminations-Diät |
| Dopamin vermindert | Depression, Melancholie | Tyrosin |
| Dopamin vermehrt | Sucht | Ursache beseitigen |
| Calprotectin vermehrt | Entzündung | Ursache beseit., Schonkost |
| CRPs vermehrt | Entzündung | Ursache beseit.,Schonkost |
| Anti-Gliadin vermehrt | Unverträgl. Gliadin, Entzündung | Ursache beseit., Schonkost |
| Helicobacter positiv | Gastritis | Antibiose, Homöopathie |
| M2PK vermehrt | Entzündung, ColonCarcinom | Coloskopie |
| Enteropath. Bakterien pos. | Diarrhoe, Meldepflicht | Antibiose, Schonkost |
| Enteropath. Viren positiv | Diarrhoe, Meldepflicht | Antivirose, Schonkost |
| Enteropath. Parasiten pos. | Diarrhoe, Meldepflicht | Antiparasitose, Schonkost |
| Gesamtbild unauffällig | Darm-Gesundheit möglich | Ggf. weitere Diagnostik |
| Gesamtbild auffällig | Darm-Krankheit möglich | Ggf. Therapie, Indikation ? |
| sIgA2 vermindert | Abwehrschwäche Dickdarm | Autovakzine |
| sIgA2 vermehrt | Entzündung Dickdarm | Ursache beseit., Schonkost |
Diese Diagnosen und Therapien sind das Ergebnis spezieller, größtenteils exklusiver Laboruntersuchungen mit exakten, geprüften Laborwerten aus den Bereichen Stuhluntersuchungen (Stuhldiagnostik), ergänzt durch Urinuntersuchungen (Urindiagnostik) und Blutuntersuchungen (Blutdiagnostik). Damit ist es uns möglich, ihnen Problemlösungen in den Bereichen Ernährung, Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten, Verdauungsschwäche, Darmentzündung, Parasitologie, Mykologie und Zöliakie anzubieten.





